設備一覧
設備一覧
昌栄電機の設備の一部をご紹介します。
| 設備名称 | メーカ | 型式 | 仕様等 |
| 切断 | |||
| シャーリング | アマダ | DCT1265 | 1270mm t6.5 |
| シャーリング | アマダ | M-3060 | 3000mm t6.0 |
| コーナーシャー | アマダ | CS-220 | 220x220mm t3.2 |
| パンチング・複合機 | |||
| NCタレットパンチプレス | アマダ | EM2510NT | 2500x1270mm 20t |
| NCレーザータレットパンチプレス | アマダ | LC-2012C1NT | 2500x1270mm 20t t6 |
| プレス | |||
| プレス機 | アマダ | SPH-30C | 400mm 30t |
| 曲げ | |||
| ベンダー | アマダ | FαB III-1253 | 3000mm 125t |
| ベンダー | アマダ | FMB II 3613NT他2台 | 1300mm 36t |
| タップ | |||
| NCタッパー | アマダ | CTS-900NT | 900x1100mm M2~M6(4軸) t4.5 |
| タッパー | ブラザー | BT6-311 | M2~M8(1軸) |
| 仕上げ | |||
| バリ取り機 | エステーリンク | ME-2307 | 幅1000mm 高さ70mm |
| 溶接 | |||
| ファイバー・レーザー溶接機 | WEL-KEN | V-HF2000 | 1070nm 500W |
| CO2溶接機 | パナソニック | YD-160SL7 他3台 | 190A 24V |
| TIG溶接機 | パナソニック | YC300BZ3 他3台 | 300A 20V |
| NCスタッド溶接機 | アマダ | VALCAN1000 | Φ3~10 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-100 他1台 | Φ3~10 |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | MYSPOT MS-V 03 | 200v 80kVA |
| スポット溶接機 | アマダ | ID40ST | MAX 95kVA |
| スポット溶接機 | パナソニック | YR-500JDS 他2台 | MAX 153kVA |
| 集塵 | |||
| テーブル式集塵機 | アマダ | A-1050 他1台 | |
| 防爆型集塵機 | 昭和電機 | CF-2200H | |
| 材料棚 | |||
| ストッカー | アマダ | AMS-1048 他1台 | 10段 2t |
| 金型研削 | |||
| 金型研削機 | アマダ | T.O.G.UⅢ | |
| ソフト/システム | |||
| CAD/CAMシステム | アマダ | AP100 他1台 | |
| 3次元CADシステム | SIEMENS PLM | Solid Edge 他1台 | |
| 設備名称 | メーカ | 型式 | 仕様等 |
| 超低湿保管庫 | マックドライ | DXU-1002L / MC-1002 他4台 | 3%仕様 |
| クリームハンダ混練機 | マルコム | SPS-2000 | |
| クリームハンダ自動印刷機 | ヤマハ | YSP | L基板対応 |
| クリームハンダ自動印刷検査機 | コーヨン | aSPIre2 | L基板対応 |
| 汎用高速チップマウンタ | JUKI | KE-2060L | L基板対応 |
| 高速スマートモジュラーマウンタ | JUKI | RS-1 | L基板対応 |
| N2リフロー炉 | YAMATO | ARY-510S-7Z | 基板サイズ:50mmX400mm |
| N2発生器 | 岩谷産業 | PK-15 | 窒素純度:99.99vol%以上 |
| 外観検査機 | サキコーポレーション | BF-Frontier | L基板対応 |
| X線検査機 | デンオン機器 | RX-700 | 基板サイズ: 300mmX400mm |
| BGA/CSPリワーク機 | デンオン機器 | RD-500SⅡ | 基板サイズ :400mmX420mm |
| メタルマスク洗浄機 | サワークリーン | SC-MM3-2 | L基板対応 |
| スプレーフラックサー | 千住金属工業 | SSF2-400 | 基板サイズ :50mmX400mm |
| 共晶ロングリード対応自動ハンダ槽 | 東京生産技研 | TSV-300 | 基板サイズ :50mmX350mm |
| 鉛フリー対応自動ハンダ槽 | 東京生産技研 | TW-400L | 基板サイズ: 50mm~400mm |
| 鉛フリーロングリード対応セル式 はんだ付装置 |
セイテック | TS-400FD | 基板サイズ :85mm~450mm |
| 手動リードカッター | テクニトロン・サプライ | KA-8 | 基板サイズ:270mmX400mm |
| 局所ハンダ付け装置 | セイテック | STS-5050SJ 他1台 | L基板対応 |
| 実装基板洗浄機 | タイセイクリンケミカル | TC-MS-070 | |
| 電線切断皮剥機 | 小寺電子製作所 | CASTING C370A | AWG#10~#32対応 |
| 恒温槽 | タバイエスペック | PR-3GM 他1台 |
| 名称 | メーカ | 型式 | 仕様等 |
| 直流電圧/電流発生器 (校正基準器) | エーディーシー | 6166 | |
| マルチプロダクト校正器 (校正基準器) | FLUKE | 5502A/3 | |
| ユニバーサル校正器 (校正基準器) | FLUKE | 9100 | |
| 電流三相保護リレー試験器 | エヌエフ回路設計ブロック | RX4713 | |
| 電圧三相保護リレー試験器 | エヌエフ回路設計ブロック | RX4718 | |
| 電圧4相電流4相保護リレー試験器 | エヌエフ回路設計ブロック | RX4744 | |
| デジタルパワーメータ | 横河電機 | WT330 / WT310 | |
| オシロスコープ | ソニーテクトロニクス | 2430A / TDS-540B | |
| オシロスコープ | テクトロニクス | DPO5204B | |
| ミックスド・ドメイン・オシロスコープ | テクトロニクス | MD04104-3 | |
| スコープコーダ | 横河電機 | DL850E | |
| スコープコーダライト | 横河電機 | SL1400 | |
| 周波数特性分析器 | エヌエフ回路設計ブロック | FRA5087 | |
| ロジックアナライザ | ソニーテクトロニクス | 1241 | |
| プログラマブル・カーブトレーサ | ソニーテクトロニクス | 370 | |
| 静電放電シミュレータ | TESEQ | NSG 435 | |
| 雷サージ発生器 | 三基電子工業 | LSG-8015AC | |
| 静電気放電試験器 | 三基電子工業 | ESD-8012A | |
| ファスト・トランジェント/バースト試験器 | ノイズ研究所 | FNS-AX3 A16C | |
| インパルスパルスノイズ試験器 | ノイズ研究所 | INS-AX2-250 | |
| 低周波減衰振動試験器 | ノイズ研究所 | SWCS-900-1M | |
| プログラマブル交流電源 | エヌエフ回路設計ブロック | EC1000SA | |
| 交流・直流安定化電源 | 菊水電子工業 | PCR3000WE2 | |
| 交流安定化電源 | 高砂製作所 | AA2000D | |
| 定電圧/定電流直流電源 | 高砂製作所 | GP0160-50R | |
| 定電圧/定電流直流電源 | 高砂製作所 | GP0250-30R | |
| 高圧電源 | 松定プレシジョン | HSX-3R5 | |
| 交流電子負荷装置 | 菊水電子工業 | PCZ1000A | |
| 電子負荷装置 | 菊水電子工業 | PLZ1003WH | |
| 抵抗負荷装置 | 山菱電機 | 3RZ-200-3B | |
| 気漕冷熱衝撃装置 | タバイエスペック | TSV-40st | |
| 恒温恒湿槽 | 日立アプライアンス | EC-46MHP | |
| 恒温槽 | ナガノサイエンス | CH44-14P 他4台 | |
| トランス総合試験器 | アイ・ケイ・ディー | IKD1000 | |
| 電源自動検査システム | 計測技術研究所 | PW-600E/AC | |
| 自動耐圧絶縁試験器 | 菊水電子工業 | TOS9200 | |
| 回路設計用CAD | CADence | ORCAD | |
| 電子回路シミュレータ | CADence | P-Spice |
